奖杯列表 | ||||
序号 | 141418 | 描述 | ||
01 | FF6大师! 获得了所有奖杯。 | |||
02 | 魔导少女 遇到了冰封的幻兽并获得了觉醒。 | |||
03 | 残存的希望 与巴南相遇,下定了与帝国对抗的决心。 | |||
04 | 幻兽攻防战 成功击退帝国军,保护了冰封的幻兽。 | |||
05 | 被托付的力量 与拉姆相遇,获得了魔石。 | |||
06 | 翱翔天空 让歌剧大获成功,获得了飞空艇。 | |||
07 | 为了和平 与格斯塔拉皇帝会餐,并进行了和平交涉。 | |||
08 | 世界的毁灭 三斗神复活,给世界带来了毁灭。 | |||
09 | 寻找同伴 I 与1名同伴重逢。 | |||
10 | 寻找同伴 II 与5名同伴重逢。 | |||
11 | 寻找同伴 III 与10名同伴重逢。 | |||
12 | 复苏的生机 打倒了凯夫卡,为世界夺回了和平。 | |||
13 | 魔石收藏家 获得了15个魔石。 | |||
14 | 魔石达人 获得了所有魔石。 | |||
15 | 机械师大师 获得了所有“机械”。 | |||
16 | 武僧大师 学会了所有“必杀技”。 | |||
17 | 武士大师 学会了所有“必杀剑”。 | |||
18 | 赌博师大师 在“老虎机”中掷出了“致命鬼牌”。 | |||
19 | 青魔法师大师 学会了20种敌人的招数。 | |||
20 | 野孩子大师 使用“跳入”学会了50种敌人的招数。 | |||
21 | 竞拍中标者 通过竞拍中标了道具。 | |||
22 | 竞技场霸者 在竞技场获得了10场胜利。 | |||
23 | 身经百战的强者们 全员达到了50级。 | |||
24 | 见习战士 打倒了100只怪物。 | |||
25 | 熟练战士 打倒了1000只怪物。 | |||
26 | 传说战士 打倒了2000只怪物。 | |||
27 | 魔物图鉴·基础知识篇 怪物图鉴的完成率达到了10%。 | |||
28 | 魔物图鉴·战斗解析篇 怪物图鉴的完成率达到了50%。 | |||
29 | 魔物图鉴·完全攻略篇 怪物图鉴的完成率达到了100%。 | |||
30 | 中产 累计获得了10000金币。 | |||
31 | 富人 累计获得了100000金币。 | |||
32 | 大富豪 累计获得了500000金币。 | |||
33 | 新手宝物猎人 宝箱的回收率达到了10%。 | |||
34 | 老练宝物猎人 宝箱的回收率达到了50%。 | |||
35 | 传奇宝物猎人 宝箱的回收率达到了100%。 | |||
36 | 道具猎人 获得了所有隐藏道具。 | |||
37 | 探求的冒险者 造访了所有地方。 |
怪物图鉴:炭坑都市纳尔谢 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
001 | 卫兵 | 5 | 40 | 16 | 100 | 6 | 140 | 48 | 48 | 恢复药 高级恢复药 | 恢复药 |
002 | 银灰狼 | 5 | 27 | 20 | 80 | 3 | 120 | 30 | 37 | 恢复药 | 恢复药 |
003 | 美嘉罗巨像 | 1 | 115 | 110 | 75 | 0 | 160 | 90 | 50 | 恢复药 高级恢复药 | 高级恢复药 |
怪物图鉴:纳尔谢炭坑 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
004 | 变异鼠 | 4 | 24 | 13 | 100 | 10 | 150 | 22 | 21 | 恢复药 | 恢复药 |
006 | 强盗 | 5 | 35 | 19 | 90 | 10 | 120 | 25 | 25 | 恢复药 | 恢复药 |
尤弥尔(壳) | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
263 | 4 | 50000 | 13 | 102 | 5 | 155 | 0 | 0 | 无 | 以太药 | 无 | 雷 | 无 |
耐性:即死/石化/河童/中毒/僵尸/失明/睡眠/失血/混乱/狂暴/沉默/死亡宣告/停止/减速 |
尤弥尔(头) | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
264 | 6 | 1600 | 22 | 100 | 10 | 155 | 0 | 0 | 无 | 高级恢复药 | 无 | 无 | 无 |
耐性:即死/石化/河童/中毒/僵尸/失明/睡眠/失血/混乱/狂暴/沉默/死亡宣告 |
怪物图鉴:纳尔谢炭坑 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
005 | 喷发病毒 | 5 | 15 | 13 | 95 | 10 | 150 | 29 | 23 | 恢复药 | 恢复药 |
本作特色:有些宝箱,以后来打开,里面的物品会变化,对于有价值的物品攻略中会留到后期获取
卫兵队长 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
265 | 8 | 420 | 60 | 110 | 9 | 140 | 350 | 0 | 秘银匕首 | 高级恢复药 | 毒 | 无 | 无 |
耐性:中毒 |
怪物图鉴:费加罗城周围 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
007 | 绿叶兔 | 5 | 33 | 13 | 60 | 10 | 140 | 45 | 24 | 恢复药 | 恢复药 |
008 | 黑风鸟 | 5 | 34 | 13 | 55 | 10 | 140 | 41 | 28 | 恢复药 | 无 |
009 | 沙鳐 | 6 | 67 | 20 | 110 | 10 | 145 | 54 | 41 | 解毒药 | 解毒药 |
010 | 钳蝎 | 6 | 87 | 20 | 80 | 10 | 135 | 94 | 37 | 恢复药 | 恢复药 |
道具店(左) | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 50 | 恢复50 HP的药 |
以太药 | 1500 | 恢复50 MP的药 |
解毒药 | 50 | 治疗中毒的药 |
金针 | 200 | 治疗石化的药 |
山彦烟幕 | 120 | 治疗沉默的药 |
不死鸟之尾 | 500 | 治疗无法战斗的不死鸟羽毛 |
睡袋 | 500 | 可供一名队员休息的睡袋,恢复全部HP和MP |
帐篷 | 1200 | 可供所有队员休息的帐篷,恢复全部HP和MP |
道具店(右) | ||
名称 | 价格 | 属性 |
自动弩 | 250 | “机械”专用的机械武器,射出飞箭攻击所有敌人 |
声波增幅器 | 500 | “机械”专用的机械武器,发出使全体敌人混乱的声响 |
毒菌喷射器 | 750 | “机械”专用的机械武器,攻击全体敌人并施加中毒状态 |
魔导装甲 ×2 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
266 | 8 | 210 | 18 | 30 | 3 | 130 | 0 | 0 | 恢复药 高级恢复药 | 高级恢复药 | 雷 | 无 | 无 |
耐性:即死/石化/河童/中毒/僵尸/失血/死亡宣告 |
怪物图鉴:南费加罗洞窟 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
011 | 弗帕 | 7 | 119 | 13 | 100 | 10 | 155 | 80 | 53 | 恢复药 | 恢复药 |
012 | 马蜂 | 6 | 92 | 16 | 100 | 10 | 150 | 64 | 48 | 恢复药 | 无 |
013 | 乌洛克虫 | 7 | 122 | 13 | 45 | 10 | 155 | 120 | 71 | 恢复药 万能药 | 无 |
怪物图鉴:南费加罗镇周围 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
014 | 贝尔摩达 | 8 | 232 | 25 | 100 | 10 | 155 | 186 | 246 | 恢复药 秘银爪 | 高级恢复药 |
015 | 恶灵强盗 | 8 | 132 | 15 | 100 | 10 | 150 | 256 | 53 | 恢复药 小圆盾 | 无 |
016 | 亩鼠 | 7 | 119 | 11 | 100 | 10 | 155 | 80 | 59 | 解毒药 恢复药 | 无 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
短剑 | 150 | 攻击+26 |
秘银匕首 | 300 | 攻击+30 |
秘银剑 | 450 | 攻击+38 |
巨剑 | 800 | 攻击+54 |
声波增幅器 | 500 | “机械”专用的机械武器,发出使全体敌人混乱的声响 |
毒菌喷射器 | 750 | “机械”专用的机械武器,攻击全体敌人并施加中毒状态 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
小圆盾 | 200 | 防御+16 回避+10 魔法防御+10 |
大盾 | 400 | 防御+22 回避+10 魔法防御+14 |
发带 | 150 | 防御+12 魔法防御+8 |
羽饰帽子 | 250 | 防御+14 魔法防御+9 |
棉布法袍 | 200 | 防御+32 魔法防御+21 |
功夫装 | 250 | 防御+34 魔法防御+23 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 50 | 恢复50 HP的药 |
眼药 | 50 | 治疗失明的药 |
解毒药 | 50 | 治疗中毒的药 |
金针 | 200 | 治疗石化的药 |
山彦烟幕 | 120 | 治疗沉默的药 |
不死鸟之尾 | 500 | 治疗无法战斗的不死鸟羽毛 |
睡袋 | 500 | 可供一名队员休息的睡袋,恢复全部HP和MP |
帐篷 | 1200 | 可供所有队员休息的帐篷,恢复全部HP和MP |
饰品店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
冲刺靴 | 1500 | 装备后移动速度加倍的鞋子 |
银框眼镜 | 500 | 镜框是银制的眼镜,可以抵御失明 |
星星坠饰 | 500 | 星形的坠饰,可以抵御中毒 |
宝石指环 | 1000 | 镶有宝石的美丽戒指,可以抵御石化 |
骑士心得 | 1000 | 记载骑士准则的书籍,保护濒死状态下的同伴 |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 80 |
怪物图鉴:科尔兹山 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
017 | 扎格瑞姆 | 9 | 137 | 14 | 100 | 10 | 70 | 84 | 79 | 头巾 | 恢复药 |
怪物图鉴:科尔兹山 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
019 | 高尔吉亚巨像 | 10 | 270 | 28 | 100 | 10 | 135 | 102 | 163 | 恢复药 高级恢复药 | 金针 |
020 | 塞皮亚斯鸟 | 10 | 134 | 13 | 80 | 10 | 110 | 102 | 82 | 解毒药 恢复药 | 无 |
怪物图鉴:科尔兹山 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
018 | 延龄草 | 9 | 147 | 13 | 102 | 10 | 170 | 134 | 97 | 恢复药 万能药 | 无 |
瓦格斯 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
267 | 12 | 11600 | 13 | 85 | 10 | 150 | 0 | 0 | 恢复药 秘银爪 | 无 | 毒 | 无 | 无 |
耐性:即死/石化/河童/中毒/僵尸/睡眠/失血/混乱/狂暴/沉默/死亡宣告 |
异熊 ×2 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
268 | 11 | 360 | 18 | 105 | 10 | 150 | 0 | 0 | 高级恢复药 | 无 | 火 | 无 | 无 |
耐性:即死/石化/中毒/僵尸/睡眠/失血/混乱/狂暴/死亡宣告 |
马修手动使用过一次必杀技后,按方块键自动战斗重复刚才的必杀技就不需要再按招式了
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 50 | 恢复50 HP的药 |
以太药 | 1500 | 恢复50 MP的药 |
眼药 | 50 | 治疗失明的药 |
高级恢复药 | 300 | 恢复250 HP的药 |
山彦烟幕 | 120 | 治疗沉默的药 |
睡袋 | 500 | 可供一名队员休息的睡袋,恢复全部HP和MP |
帐篷 | 1200 | 可供所有队员休息的帐篷,恢复全部HP和MP |
冲刺靴 | 1500 | 装备后移动速度加倍的鞋子 |
如果第一次和巴南对话的时候选“是”,获得“臂甲”,触发剧情
如果和巴南对话重复3次选“否”,触发剧情后获得“源氏之护手”
两种选择获得装备不同,剧情略有不同
怪物图鉴:遗忘河 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
021 | 小飞龙 | 12 | 380 | 25 | 65 | 10 | 180 | 325 | 464 | 秘银匕首 左手剑 | 高级恢复药 |
022 | 墨鱼螺 | 11 | 236 | 18 | 100 | 10 | 150 | 173 | 216 | 恢复药 高级恢复药 | 眼药 |
023 | 希比埃莫蟹 | 11 | 196 | 19 | 100 | 10 | 150 | 153 | 162 | 恢复药 秘银爪 | 恢复药 |
奥尔特罗斯 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
269 | 13 | 3000 | 15 | 40 | 3 | 140 | 0 | 0 | 无 | 无 | 火/雷 | 水 | 无 |
耐性:即死/石化/河童/中毒/僵尸/睡眠/失血/混乱/狂暴/沉默/死亡宣告 |
怪物图鉴:南费加罗镇 - 道具店 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
- | 商人 | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
怪物图鉴:南费加罗镇 - 城墙 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
- | 列兵 | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
怪物图鉴:南费加罗镇 - 酒馆 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
- | 商人 | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
怪物图鉴:南费加罗镇 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
025 | 指挥官 | 10 | 102 | 13 | 100 | 10 | 150 | 153 | 85 | 恢复药 | 无 |
026 | 威克托猎犬 | 11 | 166 | 14 | 80 | 10 | 150 | 83 | 128 | 恢复药 | 无 |
怪物图鉴:南费加罗洞窟 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
027 | 苦魂鳐 | 12 | 150 | 11 | 90 | 10 | 150 | 135 | 105 | 解毒药 恢复药 | 无 |
028 | 巅峰蟹 | 11 | 145 | 13 | 50 | 10 | 150 | 115 | 90 | 眼药 恢复药 | 无 |
029 | 巨型熊 | 13 | 275 | 13 | 40 | 10 | 140 | 185 | 160 | 恢复药 高级恢复药 | 高级恢复药 |
掘地装甲 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
270 | 16 | 1300 | 10 | 29 | 15 | 145 | 250 | 0 | 空气匕首 毒菌喷射器 | 圣灵药 | 雷/水 | 无 | 无 |
耐性:即死/石化/河童/中毒/僵尸/失明/睡眠/失血/混乱/狂暴/沉默/死亡宣告/停止/减速 |
怪物图鉴:纳尔谢炭坑 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
030 | 瓦莱奥强盗 | 11 | 180 | 13 | 55 | 10 | 135 | 112 | 117 | 恢复药 | 无 |
031 | 狂野鼠 | 12 | 160 | 10 | 85 | 10 | 100 | 135 | 135 | 恢复药 | 无 |
怪物图鉴:纳尔谢炭坑(迷阵) | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
- | 真核灵 | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
- | 幽鬼 | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
- | 暗黑影魔 | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
正确路线:
上上左上 - 左左左左 - 上上上右 - 右右上上 - 上右右右 - 下下下右
下下下右 - 右右上上 - 上上上上 - 上左左左 - 左上上上 - 左上上上
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 50 | 恢复50 HP的药 |
不死鸟之尾 | 500 | 治疗无法战斗的不死鸟羽毛 |
帐篷 | 1200 | 可供所有队员休息的帐篷,恢复全部HP和MP |
羽饰帽子 | 250 | 防御+14 魔法防御+9 |
手里剑 | 30 | 攻击+86 |
叶隐 | 200 | “投掷”专用的卷轴,施加透明效果 |
影分身 | 400 | “投掷”专用的卷轴,制造分身效果 |
冲刺靴 | 1500 | 装备后移动速度加倍的鞋子 |
怪物图鉴:小木屋周围 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
032 | 流浪猫 | 10 | 156 | 9 | 10 | 10 | 135 | 90 | 42 | 高级恢复药 | 恢复药 |
033 | 象鸟 | 11 | 290 | 12 | 80 | 10 | 150 | 135 | 108 | 眼药 高级恢复药 | 高级恢复药 |
034 | 荨麻蝗 | 11 | 243 | 10 | 50 | 10 | 155 | 145 | 89 | 解毒药 | 高级恢复药 |
035 | 奇皮兔 | 10 | 135 | 9 | 70 | 10 | 140 | 110 | 53 | 高级恢复药 | 恢复药 |
怪物图鉴:多玛城 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
037 | 帝国兵 | 11 | 100 | 12 | 80 | 10 | 150 | 48 | 0 | 高级恢复药 恢复药 | 恢复药 |
怪物图鉴:多玛城 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
036 | 队长 | 12 | 456 | 18 | 5 | 10 | 110 | 50 | 0 | 无 | 黑带 不死鸟之尾 |
怪物图鉴:帝国军阵地 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
- | 杜宾犬 | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
怪物图鉴:帝国军阵地 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
- | 凯夫卡 | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
怪物图鉴:帝国军阵地 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
- | 凯夫卡 | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
怪物图鉴:宝箱怪 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
039 | 卫星射手 | 14 | 1800 | 20 | 120 | 13 | 150 | 0 | 0 | 特级恢复药 | 绿色贝雷帽 |
怪物图鉴:帝国军阵地 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
037 | 帝国兵 | 11 | 100 | 12 | 80 | 10 | 150 | 48 | 0 | 高级恢复药 恢复药 | 恢复药 |
038 | 重装兵 | 11 | 205 | 16 | 50 | 10 | 150 | 96 | 0 | 恢复药 | 高级恢复药 |
怪物图鉴:迷幻森林 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
040 | 游魂 | 10 | 226 | 1 | 105 | 1 | 150 | 75 | 48 | 恢复药 | 恢复药 |
041 | 帕普病毒 | 11 | 145 | 13 | 55 | 10 | 150 | 55 | 55 | 高级恢复药 | 恢复药 |
怪物图鉴:魔列车 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
040 | 游魂 | 10 | 226 | 1 | 105 | 1 | 150 | 75 | 48 | 恢复药 | 恢复药 |
042 | 云法师 | 12 | 120 | 5 | 110 | 7 | 150 | 101 | 35 | 高级恢复药 | 恢复药 |
043 | 天语影魔 | 12 | 230 | 12 | 95 | 10 | 150 | 125 | 42 | 高级恢复药 | 金针 |
046 | 活尸 | 12 | 200 | 10 | 100 | 10 | 150 | 135 | 54 | 无 | 高级恢复药 |
怪物图鉴:魔列车 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
045 | 爆弹怪 | 8 | 160 | 10 | 90 | 1 | 150 | 80 | 35 | 恢复药 高级恢复药 | 高级恢复药 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 50 | 恢复50 HP的药 |
高级恢复药 | 300 | 恢复250 HP的药 |
解毒药 | 50 | 治疗中毒的药 |
黄樱桃 | 150 | 治疗河童的樱桃 |
不死鸟之尾 | 500 | 治疗无法战斗的不死鸟羽毛 |
睡袋 | 500 | 可供一名队员休息的睡袋,恢复全部HP和MP |
手里剑 | 30 | 攻击+86 |
怪物图鉴:魔列车 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
044 | 超灵恶魔 | 13 | 390 | 12 | 55 | 7 | 150 | 228 | 65 | 高级恢复药 | 黄樱桃 圣水 |
怪物图鉴:魔列车 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
048 | 齐格弗里德 | 7 | 100 | 1 | 50 | 10 | 150 | 1 | 0 | 无 | 黄樱桃 |
怪物图鉴:宝箱怪 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
047 | 亡灵 | 19 | 1500 | 15 | 120 | 8 | 180 | 0 | 0 | 无 | 强力护臂 |
魔列车 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
271 | 14 | 1900 | 10 | 30 | 5 | 210 | 0 | 0 | 无 | 帐篷 | 火/雷/圣 | 毒 | 无 |
耐性:石化/河童/中毒/僵尸/失明/睡眠/失血/混乱/狂暴/沉默/停止/减速 |
怪物图鉴:巴雷恩瀑布 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
049 | 狮鹫鱼 | 9 | 10 | 13 | 100 | 10 | 150 | 0 | 0 | 无 | 恢复药 |
利佐帕斯鱼 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
272 | 13 | 775 | 14 | 110 | 3 | 175 | 0 | 0 | 无 | 万能药 | 雷 | 水 | 无 |
耐性:即死/石化/河童/中毒/僵尸/沉默/死亡宣告 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
秘银匕首 | 300 | 攻击+30 |
秘银剑 | 450 | 攻击+38 |
秘银爪 | 800 | 攻击+65 |
虎彻 | 800 | 攻击+66 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
小圆盾 | 200 | 防御+16 回避+10 魔法防御+10 |
大盾 | 400 | 防御+22 回避+10 魔法防御+14 |
羽饰帽子 | 250 | 防御+14 魔法防御+9 |
三角帽子 | 600 | 防御+15 魔法防御+16 魔力+5 |
头巾 | 800 | 防御+16 魔法防御+10 |
铁盔 | 1000 | 防御+18 魔法防御+12 |
功夫装 | 250 | 防御+34 魔法防御+23 |
铁铠 | 700 | 防御+40 魔法防御+27 敏捷-2 |
饰品店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
冲刺靴 | 1500 | 装备后移动速度加倍的鞋子 |
纯白披肩 | 5000 | 防御+5 魔法防御+5 魔法回避+10 使用纯白色的丝线制造的披肩,可以抵御河童、沉默 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
肉干 | 150 | 晾干的肉片,可以在饿的时候食用 |
恢复药 | 50 | 恢复50 HP的药 |
高级恢复药 | 300 | 恢复250 HP的药 |
眼药 | 50 | 治疗失明的药 |
黄樱桃 | 150 | 治疗河童的樱桃 |
不死鸟之尾 | 500 | 治疗无法战斗的不死鸟羽毛 |
睡袋 | 500 | 可供一名队员休息的睡袋,恢复全部HP和MP |
帐篷 | 1200 | 可供所有队员休息的帐篷,恢复全部HP和MP |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 100 |
学习敌人招数:
在兽原战斗,嘎呜使用跳入指令,结束战斗(跳入只能在兽原使用)
继续在兽原战斗,战斗中打倒怪物后有概率出现嘎呜,此时只要不打他,等一会他会再次加入队伍
嘎呜学会跳入和再次加入队伍这两场战斗中遇到过的敌人的招数(中间的战斗不会学到)
重复以上步骤可让嘎呜学会更多的敌人招数
嘎呜在战斗中使用狂怒指令,可以使用所学会的敌人招数
怪物图鉴:蛇道 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
050 | 蛇形鱼 | 13 | 315 | 14 | 80 | 6 | 150 | 358 | 96 | 高级恢复药 | 不死鸟之尾 |
051 | 狂热水母 | 12 | 220 | 2 | 100 | 2 | 150 | 115 | 48 | 恢复药 | 特级恢复药 |
052 | 海珊瑚 | 12 | 230 | 13 | 100 | 10 | 150 | 125 | 57 | 高级恢复药 | 无 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
秘银爪 | 800 | 攻击+65 |
虎彻 | 800 | 攻击+66 |
秘银长枪 | 800 | 攻击+70 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
大盾 | 400 | 防御+22 回避+10 魔法防御+14 |
羽饰帽子 | 250 | 防御+14 魔法防御+9 |
三角帽子 | 600 | 防御+15 魔法防御+16 魔力+5 |
头巾 | 800 | 防御+16 魔法防御+10 |
铁盔 | 1000 | 防御+18 魔法防御+12 |
功夫装 | 250 | 防御+34 魔法防御+23 |
丝线法袍 | 600 | 防御+39 魔法防御+29 魔力+1 |
铁铠 | 700 | 防御+40 魔法防御+27 敏捷-2 |
饰品店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
银框眼镜 | 500 | 镜框是银制的眼镜,可以抵御失明 |
星星坠饰 | 500 | 星形的坠饰,可以抵御中毒 |
纯白披肩 | 5000 | 防御+5 魔法防御+5 魔法回避+10 使用纯白色的丝线制造的披肩,可以抵御河童、沉默 |
仙女指环 | 1500 | 封入妖精魔力的戒指,可以抵御中毒、失明 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 50 | 恢复50 HP的药 |
高级恢复药 | 300 | 恢复250 HP的药 |
山彦烟幕 | 120 | 治疗沉默的药 |
烟雾弹 | 300 | 摔向地面后将开裂,并释放烟雾的圆球,从战斗中逃脱 |
黄樱桃 | 150 | 治疗河童的樱桃 |
不死鸟之尾 | 500 | 治疗无法战斗的不死鸟羽毛 |
睡袋 | 500 | 可供一名队员休息的睡袋,恢复全部HP和MP |
帐篷 | 1200 | 可供所有队员休息的帐篷,恢复全部HP和MP |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 150 |
怪物图鉴:炭坑都市纳尔谢 | |||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
024 | 重型装甲 | 13 | 495 | 53 | 150 | 11 | 110 | 195 | 80 | 恢复药 铁盔 | 无 |
