奖杯列表 | ||||
序号 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 描述 | ||
No.01 | ![]() | ![]() | FF5大师! 获得了所有奖杯。 | |
No.02 | ![]() | ![]() | 旅行的决心 救助了蕾娜和加拉夫并一同踏上了旅程。 | |
No.03 | ![]() | ![]() | 风之心“探求” 领取了风之水晶的力量。 | |
No.04 | ![]() | ![]() | 水之心“怜悯” 领取了水之水晶的力量。 | |
No.05 | ![]() | ![]() | 火之心“勇气” 领取了火之水晶的力量。 | |
No.06 | ![]() | ![]() | 梦幻黑陆行鸟 发现了黑陆行鸟。 | |
No.07 | ![]() | ![]() | 古代文明的遗物 获得了飞空艇。 | |
No.08 | ![]() | ![]() | 土之心“希望” 领取了土之水晶的力量。 | |
No.09 | ![]() | ![]() | 前往另一个世界 来到了加拉夫的世界。 | |
No.10 | ![]() | ![]() | 被托付的心愿 获得了潜水艇。 | |
No.11 | ![]() | ![]() | 被继承之心 可露儿继承了加拉夫的力量。 | |
No.12 | ![]() | ![]() | 回到原来的世界 打倒了艾克斯迪司,回到了原来的世界。 | |
No.13 | ![]() | ![]() | 四颗心 打倒了新生艾克斯迪司,为世界夺回了和平。 | |
No.14 | ![]() | ![]() | 传说中的武器 获得了所有12件被封印的武器。 | |
No.15 | ![]() | ![]() | 模仿师格格 获得了隐藏职业。 | |
No.16 | ![]() | ![]() | 最强兵器 打倒了欧米茄。 | |
No.17 | ![]() | ![]() | 最强之龙 打倒了神龙。 | |
No.18 | ![]() | ![]() | 钢琴大师 掌握了钢琴。 | |
No.19 | ![]() | ![]() | 学习·初级 通过学习学会了10种青魔法。 | |
No.20 | ![]() | ![]() | 学习·高级 通过学习学会了所有青魔法。 | |
No.21 | ![]() | ![]() | 职业新人 掌握了某种职业。 | |
No.22 | ![]() | ![]() | 职业挑战者 掌握了5种职业。 | |
No.23 | ![]() | ![]() | 职业高手 掌握了15种职业。 | |
No.24 | ![]() | ![]() | 职业大师 掌握了所有职业。 | |
No.25 | ![]() | ![]() | 身经百战的强者们 全员达到了50级。 | |
No.26 | ![]() | ![]() | 见习战士 打倒了100只怪物。 | |
No.27 | ![]() | ![]() | 熟练战士 打倒了1000只怪物。 | |
No.28 | ![]() | ![]() | 传说战士 打倒了2000只怪物。 | |
No.29 | ![]() | ![]() | 魔物图鉴·基础知识篇 怪物图鉴的完成率达到了10%。 | |
No.30 | ![]() | ![]() | 魔物图鉴·战斗解析篇 怪物图鉴的完成率达到了50%。 | |
No.31 | ![]() | ![]() | 魔物图鉴·完全攻略篇 怪物图鉴的完成率达到了100%。 | |
No.32 | ![]() | ![]() | 中产 累计获得了10000金币。 | |
No.33 | ![]() | ![]() | 富人 累计获得了100000金币。 | |
No.34 | ![]() | ![]() | 大富豪 累计获得了500000金币。 | |
No.35 | ![]() | ![]() | 新手宝物猎人 宝箱的回收率达到了10%。 | |
No.36 | ![]() | ![]() | 老练宝物猎人 宝箱的回收率达到了50%。 | |
No.37 | ![]() | ![]() | 传奇宝物猎人 宝箱的回收率达到了100%。 | |
No.38 | ![]() | ![]() | 道具猎人 获得了所有隐藏道具。 | |
No.39 | ![]() | ![]() | 探求的冒险者 造访了所有地方。 |
怪物图鉴:泰空陨石地 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
001 | 哥布林 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 恢复药 | 皮帽 |
旅行的决心
救助了蕾娜和加拉夫并一同踏上了旅程。
怪物图鉴:洞窟 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
002 | 钢蝠 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 9 | 恢复药 | 无 | |
003 | 恶魔蟹 | 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | 5 | 20 | 7 | 恢复药 | 无 | |
004 | 套索妖 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | 8 | 恢复药 | 无 |
注意:
从这开始,普通战斗中同时按住L1+R1可以逃跑,系统会记录玩家总的逃跑次数
后期有两把隐藏武器供玩家选择,只能二选一,武器攻击根据总的逃跑次数变化
勇者利剑每逃跑一次减少1点攻击,最高攻击150
弱鸡匕首每逃跑两次增加1点攻击,最高攻击127
玩家根据自身的喜好,规划好今后的战斗是否逃跑
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
宽刃剑 | 280 | 攻击+15 双手持OK 魔法剑OK |
魔棒 | 200 | 攻击+8 重量+1 魔力+1 |
手杖 | 200 | 攻击+9 双手持OK |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
皮盾 | 90 | 回避+10 重量+2 |
皮帽 | 50 | 防御+1 魔法防御+ 1 重量+1 |
皮衣 | 80 | 防御+1 魔法防御+ 1 重量+2 |
魔法店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
火炎 | 150 | 发动火属性攻击 |
冰结 | 150 | 发动冰属性攻击 |
闪雷 | 150 | 发动雷属性攻击 |
治疗 | 180 | 恢复HP |
侦测 | 80 | 调查敌人的等级、HP、弱点和状态 |
解毒 | 90 | 治疗“猛毒” |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 40 | 恢复HP |
帐篷 | 250 | 恢复所有队员的HP和MP,可以在野外使用 |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 10 |
怪物图鉴:风之神殿周围 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
005 | 杀人蜂 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 恢复药 | 无 | |
006 | 食果花鼠 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 恢复药 | 恢复药 | |
007 | 流浪猫 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 恢复药 | 无 |
怪物图鉴:风之神殿 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
008 | 黑哥布林 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 恢复药 | 皮靴 | 哥布林拳 |
009 | 白蛇 | 4 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 20 | 恢复药 | 无 | |
010 | 风形魔 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 20 | 无 | 圣灵药 | 疾风 |
011 | 狂热巫师 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 恢复药 | 魔棒 |
巨翼猛禽 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
229 | 1 | 250 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 恢复药 | 不死鸟之尾 | 无 | 无 | 无 |
耐性:缩小/蛙变/石化 |
风之心“探求”
领取了风之水晶的力量。
青魔法学习技巧:
青魔法师职业可以学习青魔法
青魔法师职业等级2会获得能力“学习”,即使其他职业只要设置能力“学习”也可以学习青魔法
通过在战斗中被怪物击中后学习,如果击中后显示失手、无效,或者战斗中逃跑,这样都无法学到
如果具有能力学习的队员被青魔法打倒,即使没有复活此队员就战斗胜利,青魔法也能学到
队伍里有一名队员习得青魔法,相当于所有队员都习得了
等级倍数的青魔法,例如2级老化、3级核融、4级重力、5级即死,需我方等级是2、3、4、5的倍数
怪物图鉴:风之神殿 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
008 | 黑哥布林 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 恢复药 | 皮靴 | 哥布林拳 |
010 | 风形魔 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 20 | 无 | 圣灵药 | 疾风 |
怪物图鉴:洞窟 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
002 | 钢蝠 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 9 | 恢复药 | 无 | 吸血 |
怪物图鉴:托纳运河周围 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
017 | 大角野牛 | 8 | 90 | 10 | 0 | 0 | 5 | 50 | 40 | 恢复药 | 恢复药 | |
019 | 斑攫兽 | 9 | 120 | 14 | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 | 恢复药 | 恢复药 |
怪物图鉴:托纳运河 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
191 | 血魔鱼 | 6 | 50 | 7 | 0 | 0 | 5 | 40 | 21 | 无 | 恢复药 | |
192 | 八足海魔 | 7 | 60 | 8 | 0 | 0 | 5 | 45 | 21 | 无 | 恢复药 |
龙虾 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
230 | 5 | 650 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 恢复药 | 帐篷 | 雷 | 无 | 无 |
耐性:失明/僵尸/猛毒/缩小/蛙变/石化/即死/沉默/狂暴/混乱/麻痹/睡眠/老化 |
怪物图鉴:船舶墓场 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
012 | 骨骼战士 | 10 | 70 | 8 | 0 | 0 | 5 | 57 | 38 | 无 | 短剑 | |
013 | 克鲁水 | 10 | 75 | 8 | 0 | 0 | 5 | 60 | 38 | 恢复药 | 圣灵药 | 融合 (需“操纵”) |
014 | 不死躯壳 | 11 | 130 | 10 | 1 | 0 | 5 | 63 | 46 | 恢复药 以太药 | 圣灵药 | |
015 | 错乱脑 | 11 | 90 | 9 | 0 | 0 | 5 | 66 | 46 | 无 | 火遁术 |
塞壬 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
231 | 2 | 900 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 无 | 青铜铠 | 无 | 无 | 无 |
耐性:缩小/蛙变/沉默/睡眠 |
怪物图鉴:卡文镇周围 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
016 | 豪猪 | 7 | 80 | 9 | 0 | 0 | 5 | 42 | 30 | 金针 | 金针 | |
018 | 犰狳 | 8 | 100 | 11 | 3 | 0 | 10 | 70 | 50 | 恢复药 | 帐篷 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
短剑 | 300 | 攻击+14 魔法剑OK |
长剑 | 480 | 攻击+22 双手持OK 魔法剑OK |
魔棒 | 200 | 攻击+8 重量+1 魔力+1 |
手杖 | 200 | 攻击+9 双手持OK |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
青铜盾 | 290 | 防御+1 回避+15 重量+5 |
青铜盔 | 250 | 防御+2 魔法防御+2 重量+4 |
青铜铠 | 400 | 防御+4 魔法防御+2 重量+8 |
青铜胸甲 | 350 | 防御+3 魔法防御+2 重量+4 |
棉布法袍 | 300 | 防御+2 魔法防御+4 重量+2 |
魔法店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
火炎 | 150 | 发动火属性攻击 |
冰结 | 150 | 发动冰属性攻击 |
闪雷 | 150 | 发动雷属性攻击 |
催眠 | 300 | 施加“睡眠”状态 |
治疗 | 180 | 恢复HP |
解毒 | 90 | 治疗“猛毒” |
沉默 | 280 | 施加“沉默”状态 |
护盾 | 280 | 制造可以提高防御力的屏障 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 40 | 恢复HP |
解毒药 | 30 | 治疗“猛毒” |
眼药 | 20 | 治疗“失明” |
少女之吻 | 60 | 治疗“蛙变” |
万宝槌 | 50 | 治疗“缩小” |
金针 | 150 | 治疗“石化” |
不死鸟之尾 | 1000 | 从“无法战斗”状态中复活 |
帐篷 | 250 | 恢复所有队员的HP和MP,可以在野外使用 |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 10 |
怪物图鉴:卡文镇西面 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
020 | 加鲁拉 | 9 | 500 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 少女之吻 | 无 |
怪物图鉴:北山 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
021 | 岩蛞蝓 | 11 | 120 | 13 | 0 | 0 | 5 | 69 | 46 | 恢复药 | 无 | |
022 | 风筝猫 | 12 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 55 | 恢复药 | 无 | |
023 | 蛇鸡兽 | 12 | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 75 | 55 | 金针 | 无 | |
024 | 障碍石碑 | 12 | 50 | 13 | 8 | 0 | 5 | 78 | 55 | 银框眼镜 高级恢复药 | 无 | 闪光 (给怪物使用以太药) |
新手宝物猎人
宝箱的回收率达到了10%。
玛基莎 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
232 | 8 | 650 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 无 | 长鞭 | 无 | 无 | 无 |
耐性:缩小/蛙变/石化/即死/狂暴/混乱/麻痹/睡眠/老化 | |||||||||||||
青魔法:疾风 |
弗扎 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
233 | 8 | 850 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 无 | 力量之药 | 无 | 无 | 无 |
耐性:缩小/蛙变/石化/即死 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
战斧 | 650 | 攻击+23 双手持OK |
长剑 | 480 | 攻击+22 双手持OK 魔法剑OK |
短剑 | 300 | 攻击+14 魔法剑OK |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
铁盾 | 390 | 防御+2 回避+20 重量+5 |
铁盔 | 350 | 防御+4 魔法防御+2 重量+4 |
铁铠 | 500 | 防御+6 魔法防御+2 重量+8 |
功夫装 | 450 | 防御+5 魔法防御+2 重量+3 力量+1 |
棉布法袍 | 300 | 防御+2 魔法防御+4 重量+2 |
魔法店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
减速 | 80 | 降低一名敌人的行动速度 |
再生 | 100 | 使HP渐渐恢复 |
沉寂 | 320 | 使敌己双方都无法使用魔法 |
加速 | 320 | 加快一名队员的行动速度 |
陆行鸟 | 300 | 释放“陆行鸟踢”攻击一名敌人,释放“胖陆行鸟”攻击全体敌人 |
风精灵 | 350 | 释放“风之细语”,吸收一名敌人的HP恢复己方全体队员 |
印鱼群 | 250 | 释放“附缠”,对一名敌人施加“麻痹”状态 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 40 | 恢复HP |
解毒药 | 30 | 治疗“猛毒” |
眼药 | 20 | 治疗“失明” |
少女之吻 | 60 | 治疗“蛙变” |
万宝槌 | 50 | 治疗“缩小” |
金针 | 150 | 治疗“石化” |
不死鸟之尾 | 1000 | 从“无法战斗”状态中复活 |
帐篷 | 250 | 恢复所有队员的HP和MP,可以在野外使用 |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 20 |
怪物图鉴:水塔 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
025 | 精灵蛙 | 13 | 160 | 15 | 0 | 0 | 5 | 81 | 65 | 无 | 恢复药 | 蛙变之歌 |
026 | 寒冰士兵 | 13 | 160 | 17 | 0 | 0 | 5 | 84 | 65 | 秘银剑 恢复药 | 长剑 |
寒冰司令官 ×3 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
234 | 4 | 600 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 秘银剑 | 长剑 | 火 | 冰 | 无 |
耐性:缩小 |
希瓦 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
235 | 11 | 1500 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高级恢复药 不死鸟之尾 | 玄冰棒 | 火 | 冰 | 无 |
耐性:僵尸/缩小/蛙变/石化/即死/沉默/狂暴/混乱/麻痹/睡眠/老化/停止 |
怪物图鉴:沃尔斯塔 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
027 | 战斗法师 | 10 | 100 | 17 | 0 | 1 | 5 | 87 | 75 | 魔棒 | 火焰棒 | |
028 | 双足飞龙 | 14 | 200 | 17 | 0 | 0 | 5 | 90 | 160 | 秘银匕首 | 恢复药 | |
029 | 帕德索鳐 | 14 | 280 | 19 | 0 | 0 | 5 | 93 | 100 | 恢复药 | 无 |
加鲁拉 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
236 | 3 | 1200 | 15 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 恢复药 高级恢复药 | 高级恢复药 | 无 | 无 | 无 |
耐性:缩小/睡眠 |
水之心“怜悯”
领取了水之水晶的力量。
怪物图鉴:卡纳克陨石地周围 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
031 | 艾吉尔 | 14 | 180 | 19 | 0 | 0 | 5 | 99 | 120 | 恢复药 | 无 | |
032 | 祖 | 15 | 850 | 22 | 0 | 0 | 5 | 150 | 360 | 圣灵药 | 圣灵药 | |
033 | 野狼 | 15 | 95 | 20 | 0 | 0 | 10 | 125 | 70 | 恢复药 | 无 | ??? |
034 | 草龟 | 15 | 250 | 20 | 11 | 0 | 4 | 100 | 230 | 龟甲壳 | 龟甲壳 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
秘银匕首 | 450 | 攻击+23 魔法剑OK |
秘银剑 | 880 | 攻击+31 双手持OK 魔法剑OK |
秘银锤 | 1050 | 攻击+28 双手持OK |
火焰棒 | 750 | 攻击+16 |
玄冰棒 | 750 | 攻击+16 |
闪雷棒 | 750 | 攻击+16 |
连枷 | 780 | 攻击+16 双手持OK |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
秘银盾 | 590 | 防御+3 回避+25 重量+5 |
秘银头盔 | 550 | 防御+6 魔法防御+2 重量+4 |
羽饰帽子 | 350 | 防御+2 魔法防御+2 重量+2 |
秘银铠 | 700 | 防御+9 魔法防御+2 重量+8 |
白银胸甲 | 600 | 防御+7 魔法防御+2 重量+4 |
丝线法袍 | 500 | 防御+4 魔法防御+6 重量+2 |
秘银护手 | 600 | 防御+3 重量+5 |
银手镯 | 500 | 防御+2 魔法防御+3 重量+3 |
魔法店(左) | ||
名称 | 价格 | 属性 |
救疗 | 620 | 恢复HP |
复活 | 700 | 从“无法战斗”状态中复活 |
混乱 | 650 | 施加“混乱”状态 |
护盾 | 280 | 制造可以提高防御力的屏障 |
沉默 | 280 | 施加“沉默”状态 |
治疗 | 180 | 恢复HP |
侦测 | 80 | 调查敌人的等级、HP、弱点和状态 |
解毒 | 90 | 治疗“猛毒” |
魔法店(中) | ||
名称 | 价格 | 属性 |
烈炎 | 600 | 发动火属性攻击 |
冰冻 | 600 | 发动冰属性攻击 |
震雷 | 600 | 发动雷属性攻击 |
施毒 | 290 | 施加“猛毒”状态 |
催眠 | 300 | 施加“睡眠”状态 |
火炎 | 150 | 发动火属性攻击 |
冰结 | 150 | 发动冰属性攻击 |
闪雷 | 150 | 发动雷属性攻击 |
魔法店(右) | ||
名称 | 价格 | 属性 |
重力 | 620 | 使一名敌人的当前HP减少至1/2 |
停止 | 580 | 停止时间的流逝,令目标无法行动 |
加速 | 320 | 加快一名队员的行动速度 |
沉寂 | 320 | 使敌己双方都无法使用魔法 |
减速 | 80 | 降低一名敌人的行动速度 |
再生 | 100 | 使HP渐渐恢复 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 40 | 恢复HP |
解毒药 | 30 | 治疗“猛毒” |
眼药 | 20 | 治疗“失明” |
少女之吻 | 60 | 治疗“蛙变” |
万宝槌 | 50 | 治疗“缩小” |
金针 | 150 | 治疗“石化” |
不死鸟之尾 | 1000 | 从“无法战斗”状态中复活 |
帐篷 | 250 | 恢复所有队员的HP和MP,可以在野外使用 |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 20 |
怪物图鉴:火力船 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
037 | 船员尘埃 | 17 | 240 | 21 | 0 | 0 | 5 | 120 | 130 | 恢复药 眼药 | 无 | 闪光 |
038 | 喧嚣鬼 | 17 | 240 | 21 | 0 | 0 | 5 | 123 | 135 | 高级恢复药 | 无 | |
039 | 败怨魔 | 18 | 260 | 22 | 0 | 0 | 0 | 129 | 150 | 恢复药 | 速度之饮 | |
040 | 陷阱机器人 | 17 | 240 | 24 | 10 | 0 | 0 | 126 | 150 | 以太药 | 无 | 自爆/导弹 (需“操纵”) |
液态火焰 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
237 | 19 | 3000 | 18 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 无 | 火遁术 | 冰 | 火/风 | 水/毒 |
耐性:失明/僵尸/猛毒/缩小/蛙变/石化/沉默/狂暴/麻痹/睡眠/老化/减速/停止 |
怪物图鉴:卡纳克城 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
041 | 中士 | 0 | 400 | 25 | 0 | 0 | 0 | 132 | 160 | 恢复药 | 白银胸甲 | |
042 | 魔法师 | 18 | 350 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138 | 180 | 封魔之刃 大地之衣 | 以太药 | |
043 | 卡纳克犬 | 19 | 140 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141 | 140 | 恢复药 | 无 | |
044 | 巨人 | 19 | 760 | 28 | 0 | 0 | 0 | 144 | 350 | 圣灵药 | 巨人之药 | 疾风/烈风 |
钢铁之爪 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
238 | 39 | 900 | 21 | 20 | 1 | 10 | 100 | 40 | 英雄之药 | 银框眼镜 | 无 | 无 | 无 |
耐性:无 | |||||||||||||
青魔法:死亡之爪 |
火之心“勇气”
领取了火之水晶的力量。
武器店(隐藏) | ||
名称 | 价格 | 属性 |
秘银长枪 | 790 | 攻击+30 |
苦无 | 600 | 攻击+29 敏捷+1 魔法剑OK |
长鞭 | 1100 | 攻击+26 |
金刚石之铃 | 500 | 攻击+24 |
怪物图鉴:火力船 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
040 | 陷阱机器人 | 17 | 240 | 24 | 10 | 0 | 0 | 126 | 150 | 以太药 | 无 | 自爆/导弹 (需“操纵”) |
怪物图鉴:卡纳克周围 - 沙漠 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
058 | 死化奇美拉 | 23 | 1000 | 50 | 20 | 0 | 20 | 186 | 1000 | 三尖枪 | 不死鸟之尾 | 水纹吐息 |
怪物图鉴:古代图书馆周围 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
034 | 草龟 | 15 | 250 | 20 | 11 | 0 | 4 | 100 | 230 | 龟甲壳 | 龟甲壳 | |
035 | 沉默蜂 | 16 | 220 | 20 | 0 | 0 | 5 | 111 | 120 | 无 | 金针 | |
036 | 秘银龙 | 16 | 600 | 28 | 15 | 0 | 20 | 114 | 270 | 恢复药 秘银铠 | 秘银护手 | 融合 (需“操纵”) |
怪物图鉴:古代图书馆 - 房顶 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
045 | 32页 | 19 | 480 | 27 | 0 | 0 | 5 | 147 | 180 | 恢复药 绿色贝雷帽 | 恢复药 | 烈风 |
046 | 64页 | 20 | 500 | 27 | 1 | 0 | 5 | 150 | 200 | 恢复药 银框眼镜 | 不死鸟之尾 | 5级即死 |
怪物图鉴:古代图书馆 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
047 | 128页 | 20 | 700 | 28 | 0 | 0 | 5 | 153 | 190 | 以太药 | 恢复药 | |
048 | 256页 | 21 | 900 | 29 | 0 | 0 | 5 | 156 | 210 | 高级恢复药 忍者服 | 秘银盾 | 月之笛/破防 (需“操纵”) |
伊弗利特 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
239 | 22 | 3000 | 29 | 10 | 32 | 20 | 0 | 0 | 不死鸟之尾 | 火遁术 | 冰/水 | 火 | 毒 |
耐性:缩小/蛙变/睡眠 |
比布罗斯 | |||||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 | 无效 |
240 | 24 | 3600 | 30 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 万宝槌 暗物质 | 守护之饮 | 火 | 冰/雷/土/水/毒/圣/风 | 无 |
耐性:缩小/蛙变/石化/即死/沉默/混乱/睡眠/老化/停止 | |||||||||||||
青魔法:魔法锤 |
怪物图鉴:海 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
193 | 鱼人 | 20 | 550 | 27 | 0 | 0 | 5 | 100 | 180 | 恢复药 | 恢复药 | 哥布林拳 (需“操纵”) |
194 | 闪雷海葵 | 21 | 600 | 27 | 0 | 10 | 5 | 100 | 160 | 无 | 雷迅术 | |
195 | 海鹭 | 19 | 25 | 30 | 10 | 10 | 35 | 100 | 200 | 金针 | 金针 |
怪物图鉴:新月镇周围 | ||||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 青魔法 |
050 | 连体蜥蜴 | 21 | 700 | 29 | 20 | 0 | 5 | 165 | 260 | 无 | 恢复药 | |
051 | 毒菌士兵 | 18 | 540 | 30 | 0 | 0 | 5 | 168 | 320 | 战斧 战锤 | 解毒药 | |
052 | 新月杀手 | 22 | 580 | 30 | 0 | 0 | 5 | 171 | 300 | 银弓 | 死亡之镰 | |
